Mercedes-Benz GLC 400 d 4MATIC Coupe i vitit 2022, i ofruar në Evropë nga fundi i vitit 2019 deri në mars 2023 (Phase-II), është një model i SUV-it/crossover Coupe me 5 dyer dhe me tërheqje permanente 4×4 (4Matic). Ai përfshin një motor Naftë 2927 cm3 Linjë 6 (Daimler-Benz OM656 DE30LA) me turbocharger me gjeometri të ndryshueshme dhe DOHC, që prodhon 330 KF / 326 hp / 243 kW në 3600 – 4200 xhiro të motorrit dhe 700 Nm forcë rrotulluese në 1200 – 3200 xhiro të motorrit. I kombinuar me një transmision automatik me 9 marshe (Daimler-Benz 9G-TRONIC), ai përshpejton nga 0-100 km/h në 5.1 sekonda dhe arrin një shpejtësi maksimale prej 258 km/h. Konsumi i tij i kombinuar i karburantit është 8.3 L/100km. Makina ka një gjatësi prej 4731 mm, një gjerësi prej 1890 mm, një lartësi prej 1602 mm dhe peshon 1855 kg, me një depozitë karburanti prej 50 litrash.
Përmbledhja e makinës
| Modeli: | 2022 Mercedes-Benz GLC 400 d 4MATIC Coupe C253 (Automatik / 9 Marshe) 4x4 [2019-2023] |
|---|---|
| Viti i Prodhimit: | Mercedes-Benz GLC 400 d 4MATIC Coupe i vitit 2022, i ofruar në Evropë nga fundi i vitit 2019 deri në mars 2023 (Phase-II), është një model i SUV-it/crossover Coupe me 5 dyer dhe me tërheqje permanente 4x4 (4Matic). Ai përfshin një motor Naftë 2927 cm3 Linjë 6 (Daimler-Benz OM656 DE30LA) me turbocharger me gjeometri të ndryshueshme dhe DOHC, që prodhon 330 KF / 326 hp / 243 kW në 3600 - 4200 xhiro të motorrit dhe 700 Nm forcë rrotulluese në 1200 - 3200 xhiro të motorrit. I kombinuar me një transmision automatik me 9 marshe (Daimler-Benz 9G-TRONIC), ai përshpejton nga 0-100 km/h në 5.1 sekonda dhe arrin një shpejtësi maksimale prej 258 km/h. Konsumi i tij i kombinuar i karburantit është 8.3 L/100km. Makina ka një gjatësi prej 4731 mm, një gjerësi prej 1890 mm, një lartësi prej 1602 mm dhe peshon 1855 kg, me një depozitë karburanti prej 50 litrash. |
| Transmisioni: | Mercedes-Benz GLC 400 d 4MATIC Coupe i vitit 2022 është një SUV 4x4 premium i stilit coupe për tregun evropian. Ai përfshin një motor Naftë 2.9-litërsh Linjë 6 (330 KF) me turbo dhe transmision automatik me 9 marshe. Arrin 0-100km/h në 5.1 sekonda, ka një shpejtësi maksimale prej 258 km/h dhe një konsum të kombinuar prej 8.3 L/100 km. Dallohet për performancën e klasit AMG dhe torkun masiv. |
| Cmimi Fillestar: | C253 GLC 400 d 4MATIC Coupe |
| Kapaciteti Motorrik: | 2022 |
| Terheqja: | Automatik me 9 marshe |
| Cilindrata: | €55,890 |
| Modaliteti: | 2.9 L |
| Madhesia e Pistonit: | 700 Nm |
| Fuqia: | Linjë 6 |
| Karburanti: | Naftë me turbo |
| Konsumi i Karburantit: | 2927 cm3 |
| Konsumi në autostradë: | 330 KF / 326 hp / 243 kW |
| Konsumi në qytet: | Naftë |
| Standarti i emetimeve: | 8.3 L/100km kombinuar |
| Tipi i Kabinës: | 5.7-6.8 L/100km |
| 0-80 km/h: | 10.7-12.8 L/100km |
| 0-100 km/h: | Euro 6d-ISC-FCM |
| 0-160 km/h: | SUV Coupe |
| 0-200 km/h: | 3.5 s |
| Shpejtësia maksimale: | 5.1 s |
| Pesha bosh: | 13.1 s |
| Pesha maksimale: | 23.1 s |
| Gjatësia: | 258 km/h |
| Gjerësia: | 1855 kg |
| Lartësia: | 2585 kg |
| Serbatori: | 4731 mm |
Vlerësimi i ekspertëve
Përmbledhje
Mercedes-Benz GLC 400 d 4MATIC Coupe (2022) vlerësohet për performancën e jashtëzakonshme (5.1s 0-100 km/h) falë motorit 3.0 Litra Linjë 6 (OM656) që ofron 700 Nm tork. Ky variant është një nga modelet diesel më të shpejta të segmentit me cilësi të lartë ndërtimi dhe tërheqje 4x4. Dobësitë kryesore janë konsumi i lartë (8.3 L/100km), kostot shumë të larta të mirëmbajtjes, hapësira e kufizuar e kokës dhe bagazhi i vogël për shkak të stilit Coupe, si dhe problemet e raportuara me sistemin e amortizimit dhe bravat e dyerve.